BMS 079 Паразитна / водеща ролка, пистов ремък
10,76 €
| Номер | 079 |
|---|---|
| Марка | BMS |
| Размери | 17X70X25 (Метална) Подходящ за автомобилите: CHRYSLER VOYAGER IV FORD ESCORT FIESTA FOCUS JEEP CHEROKEE WRANGLER MAZDA 121 |
В наличност
Код:
BMS079
Категория: Паразитна ролка пистов ремък
- Бърза доставка
- Наложен платеж
- Гарантирано качество
Допълнителна информация
| Референтни номера | BMS079 |
|---|
Съвместими автомобили
Тази част е съвместима с 282 варианта автомобил/двигател.
CHRYSLER 102
ES
GRAND VOYAGER V (RT)
- 2.8 CRD — 163 к.с., 2768 см³, 10.2007 -
- 2.8 CRD — 163 к.с., 2777 см³, 10.2007 -
- 2.8 CRD — 180 к.с., 2777 см³, 09.2012 -
- 3.3 — 170 к.с., 3301 см³, 01.2008 -
- 3.3 — 177 к.с., 3301 см³, 10.2007 - 12.2008
- 3.3 Flexfuel — 177 к.с., 3301 см³, 09.2008 - 12.2010
- 3.6 — 283 к.с., 3604 см³, 02.2011 -
- 3.6 — 287 к.с., 3604 см³, 02.2011 -
- 3.6 Flexfuel — 287 к.с., 3604 см³, 02.2011 -
- 3.8 — 193 к.с., 3778 см³, 10.2007 -
- 3.8 — 201 к.с., 3778 см³, 10.2007 -
- 3.8 — 200 к.с., 3778 см³, 09.2008 -
- 4.0 — 243 к.с., 3952 см³, 10.2007 -
- 4.0 — 254 к.с., 3952 см³, 10.2007 -
SIGMA Coupe (GE)
SIGMA Estate (GE)
SIGMA Saloon (GE)
VALIANT Coupe (VF)
VALIANT Estate (VF)
VALIANT Pickup (VF)
VALIANT Saloon (VF)
VIP Saloon (VF)
VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)
- 2.0 i — 133 к.с., 1995 см³, 01.1995 - 03.2001
- 2.4 AWD — 151 к.с., 2429 см³, 02.1997 - 03.2001
- 2.4 i — 151 к.с., 2429 см³, 01.1995 - 03.2001
- 2.5 TD — 116 к.с., 2499 см³, 01.1995 - 03.2001
- 2.5 TDiC AWD — 116 к.с., 2499 см³, 10.1995 - 03.2001
- 3.0 — 152 к.с., 2972 см³, 01.1995 - 03.2001
- 3.3 — 160 к.с., 3301 см³, 09.1997 - 12.2000
- 3.3 AWD — 160 к.с., 3301 см³, 09.1997 - 12.2000
- 3.3 Flexfuel — 160 к.с., 3301 см³, 09.1997 - 12.2000
- 3.3 Flexfuel — 182 к.с., 3301 см³, 01.2000 - 09.2000
- 3.3 Flexfuel AWD — 160 к.с., 3301 см³, 09.1997 - 12.2000
- 3.3 i — 158 к.с., 3301 см³, 01.1995 - 03.2001
- 3.3 i — 182 к.с., 3301 см³, 01.1995 - 03.2001
- 3.8 — 165 к.с., 3778 см³, 01.1995 - 09.2000
- 3.8 — 182 к.с., 3778 см³, 09.1997 - 12.2000
- 3.8 — 166 к.с., 3778 см³, 01.1996 - 12.2000
- 3.8 — 178 к.с., 3778 см³, 10.1997 - 09.2000
- 3.8 — 169 к.с., 3778 см³, 01.1996 - 12.2000
- 3.8 AWD — 182 к.с., 3778 см³, 09.1997 - 12.2000
- 3.8 AWD — 169 к.с., 3778 см³, 01.1996 - 12.2000
- 3.8 i AWD — 166 к.с., 3778 см³, 01.1995 - 03.2001
- 3.8 i AWD — 178 к.с., 3778 см³, 01.1995 - 03.2001
VOYAGER I (AS)
VOYAGER II (ES)
- 2.5 i — 98 к.с., 2501 см³, 01.1991 - 09.1995
- 2.5 i — 101 к.с., 2501 см³, 08.1990 - 09.1995
- 2.5 TD — 118 к.с., 2500 см³, 01.1992 - 09.1995
- 2.5 TD — 116 к.с., 2499 см³, 01.1992 - 09.1995
- 3.0 — 141 к.с., 2972 см³, 10.1990 - 09.1995
- 3.0 i — 147 к.с., 2972 см³, 01.1991 - 09.1995
- 3.3 — 152 к.с., 3301 см³, 08.1990 - 12.1993
- 3.3 AWD — 152 к.с., 3301 см³, 09.1991 - 12.1993
- 3.3 i — 150 к.с., 3301 см³, 08.1990 - 09.1995
- 3.3 i — 163 к.с., 3301 см³, 08.1990 - 09.1995
- 3.3 i AWD — 150 к.с., 3301 см³, 08.1990 - 09.1995
- 3.3 i AWD — 163 к.с., 3301 см³, 08.1990 - 09.1995
- 3.8 — 165 к.с., 3778 см³, 09.1993 - 12.1994
- 3.8 AWD — 165 к.с., 3778 см³, 09.1993 - 12.1994
VOYAGER IV (RG, RS)
- 2.4 — 147 к.с., 2429 см³, 02.2000 - 12.2008
- 2.4 — 151 к.с., 2429 см³, 04.2003 - 12.2007
- 2.5 CRD — 141 к.с., 2499 см³, 02.2000 - 12.2008
- 2.5 CRD — 120 к.с., 2499 см³, 08.2005 - 12.2008
- 2.8 CRD — 150 к.с., 2776 см³, 06.2004 - 12.2008
- 3.0 — 152 к.с., 2972 см³, 09.1999 - 12.2000
- 3.3 — 174 к.с., 3301 см³, 02.2000 - 12.2008
- 3.3 — 178 к.с., 3301 см³, 10.2000 - 09.2002
- 3.3 — 182 к.с., 3301 см³, 09.2000 - 12.2007
- 3.3 — 173 к.с., 3301 см³, 09.1999 - 12.2003
- 3.3 AWD — 174 к.с., 3301 см³, 02.2000 - 12.2008
- 3.3 AWD — 182 к.с., 3301 см³, 09.2000 - 12.2003
- 3.3 Flexfuel — 182 к.с., 3301 см³, 09.2000 - 12.2003
- 3.3 Flexfuel — 173 к.с., 3301 см³, 09.2006 - 12.2007
- 3.3 Flexfuel — 180 к.с., 3301 см³, 01.2000 - 12.2000
- 3.3 Flexfuel AWD — 182 к.с., 3301 см³, 10.2000 - 12.2003
- 3.8 — 218 к.с., 3778 см³, 02.2000 - 12.2008
- 3.8 — 209 к.с., 3778 см³, 09.2004 - 12.2006
- 3.8 — 203 к.с., 3778 см³, 09.2006 - 12.2007
- 3.8 AWD — 218 к.с., 3778 см³, 02.2000 - 12.2008
FORD 7
ESCORT '91 Express (AVF)
ESCORT '95 Box (AVL)
ESCORT V Saloon (AFL)
ESCORT V Turnier (ANL)
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL)
ESCORT VI Saloon (GAL, AFL)
ESCORT VI Turnier (GAL, ANL)
JEEP 91
CHEROKEE
- 2.5 — 110 к.с., 2464 см³, 10.1983 - 09.1986
- 2.8 4x4 — 110 к.с., 2835 см³, 10.1983 - 09.1986
- 4.2 4x4 — 103 к.с., 4229 см³, 10.1980 - 09.1986
- 4.2 4x4 — 110 к.с., 4229 см³, 10.1983 - 09.1986
- 5.9 4x4 — 174 к.с., 5894 см³, 10.1980 - 09.1986
- 5.9 4x4 — 178 к.с., 5899 см³, 09.1974 - 12.1983
- 5.9 4x4 — 197 к.с., 5899 см³, 09.1973 - 12.1974
- 6.6 4x4 — 238 к.с., 6571 см³, 09.1974 - 12.1978
CHEROKEE (KJ)
- 2.4 — 152 к.с., 2429 см³, 09.2001 - 12.2005
- 2.4 4x4 — 147 к.с., 2429 см³, 09.2001 - 01.2008
- 2.4 4x4 — 152 к.с., 2429 см³, 09.2001 - 12.2005
- 2.4 Laredo — 147 к.с., 2429 см³, 10.2001 - 09.2004
- 2.5 CRD 4x4 — 143 к.с., 2499 см³, 09.2001 - 01.2008
- 2.8 CRD — 163 к.с., 2776 см³, 09.2004 - 12.2006
- 2.8 CRD 4x4 — 150 к.с., 2776 см³, 11.2002 - 01.2008
- 2.8 CRD 4x4 — 163 к.с., 2776 см³, 11.2004 - 01.2008
- 3.7 — 214 к.с., 3700 см³, 09.2001 - 01.2008
- 3.7 4x4 — 211 к.с., 3698 см³, 09.2001 - 01.2008
- 3.7 4x4 — 204 к.с., 3700 см³, 08.2003 - 01.2008
- 3.7 4x4 — 214 к.с., 3700 см³, 09.2001 - 10.2007
- 3.7 4x4 — 205 к.с., 3700 см³, 03.2001 - 12.2007
- 3.7 Laredo — 204 к.с., 3700 см³, 10.2001 - 09.2004
CHEROKEE (KK)
- 2.5 Di 4x4 — 122 к.с., 2499 см³, 01.2010 -
- 2.8 CRD 4x4 — 177 к.с., 2777 см³, 05.2008 -
- 2.8 CRD 4x4 — 200 к.с., 2777 см³, 01.2010 -
- 3.7 V6 — 213 к.с., 3700 см³, 01.2008 -
- 3.7 V6 — 205 к.с., 3700 см³, 01.2008 - 03.2013
- 3.7 V6 4x4 — 205 к.с., 3700 см³, 01.2008 -
- 3.7 V6 All-wheel Drive — 213 к.с., 3700 см³, 01.2008 - 08.2012
CHEROKEE (KL)
- 2.0 CRD — 140 к.с., 1956 см³, 04.2014 - 08.2018
- 2.0 CRD — 170 к.с., 1956 см³, 04.2014 - 08.2018
- 2.0 CRD 4x4 — 170 к.с., 1956 см³, 04.2014 - 08.2018
- 2.0 CRD 4x4 — 140 к.с., 1956 см³, 04.2014 - 08.2018
- 2.0 T-GDi 4x4 — 272 к.с., 1995 см³, 09.2018 -
- 2.2 CRD — 195 к.с., 2184 см³, 09.2018 -
- 2.2 CRD — 150 к.с., 2184 см³, 09.2018 -
- 2.2 CRD 4x4 — 185 к.с., 2184 см³, 08.2015 - 08.2018
- 2.2 CRD 4x4 — 200 к.с., 2184 см³, 08.2015 - 08.2018
- 2.2 CRD 4x4 — 195 к.с., 2184 см³, 09.2018 -
- 2.4 — 177 к.с., 2360 см³, 11.2013 -
- 2.4 — 186 к.с., 2360 см³, 11.2013 -
- 2.4 — 184 к.с., 2360 см³, 04.2015 -
- 2.4 4x4 — 177 к.с., 2360 см³, 11.2013 -
- 2.4 4x4 — 186 к.с., 2360 см³, 11.2013 -
- 2.4 4x4 — 184 к.с., 2360 см³, 04.2015 -
- 3.2 — 275 к.с., 3239 см³, 01.2014 -
- 3.2 — 275 к.с., 3239 см³, 01.2014 -
- 3.2 V6 — 272 к.с., 3239 см³, 11.2013 -
- 3.2 V6 4x4 — 272 к.с., 3239 см³, 11.2013 -
- 3.2 V6 4x4 — 271 к.с., 3239 см³, 05.2014 -
CHEROKEE (XJ)
- 2.1 D — 87 к.с., 2065 см³, 10.1984 - 12.1987
- 2.1 D 4x4 — 80 к.с., 2068 см³, 10.1986 - 09.1992
- 2.1 TD — 87 к.с., 2068 см³, 10.1984 - 09.2001
- 2.1 TD — 80 к.с., 2068 см³, 06.1989 - 03.1992
- 2.5 — 121 к.с., 2469 см³, 10.1995 - 09.2001
- 2.5 — 121 к.с., 2464 см³, 10.1990 - 09.1996
- 2.5 — 122 к.с., 2464 см³, 10.1986 - 09.1990
- 2.5 — 106 к.с., 2458 см³, 10.1984 - 12.1985
- 2.5 — 132 к.с., 2464 см³, 09.1990 - 12.1995
- 2.5 — 126 к.с., 2464 см³, 09.1995 - 12.2000
- 2.5 4x4 — 122 к.с., 2464 см³, 10.1986 - 09.1990
- 2.5 4x4 — 118 к.с., 2464 см³, 10.1984 - 09.1986
- 2.5 4x4 — 106 к.с., 2458 см³, 09.1983 - 12.1985
- 2.5 4x4 — 132 к.с., 2464 см³, 09.1990 - 12.1995
- 2.5 4x4 — 126 к.с., 2464 см³, 09.1995 - 12.2000
- 2.5 4x4 — 121 к.с., 2464 см³, 10.1990 - 09.1996
- 2.5 i 4x4 — 122 к.с., 2469 см³, 12.1991 - 09.2001
- 2.5 i 4x4 — 118 к.с., 2464 см³, 10.1984 - 09.2001
- 2.5 SE — 118 к.с., 2464 см³, 10.1996 - 09.1999
- 2.5 TD — 116 к.с., 2499 см³, 02.1995 - 08.2001
- 2.5 TD 4x4 — 116 к.с., 2499 см³, 01.1988 - 09.2001
- 2.5 Tdi 4x4 — 116 к.с., 2498 см³, 10.1996 - 09.2001
- 2.8 — 117 к.с., 2835 см³, 10.1984 - 12.1986
- 2.8 4x4 — 117 к.с., 2835 см³, 09.1983 - 12.1986
- 2.8 4x4 — 112 к.с., 2835 см³, 09.1983 - 12.1985
- 4.0 — 178 к.с., 3956 см³, 10.1986 - 09.1990
- 4.0 — 193 к.с., 3956 см³, 09.1990 - 12.1999
- 4.0 — 175 к.с., 3964 см³, 09.1986 - 12.1987
- 4.0 — 180 к.с., 3964 см³, 09.1987 - 12.1990
- 4.0 — 197 к.с., 3956 см³, 09.1990 - 09.2001
- 4.0 4x4 — 178 к.с., 3956 см³, 10.1986 - 09.1990
- 4.0 4x4 — 193 к.с., 3956 см³, 09.1990 - 12.1999
- 4.0 4x4 — 175 к.с., 3964 см³, 09.1986 - 12.1987
- 4.0 4x4 — 180 к.с., 3956 см³, 09.1987 - 12.1990
- 4.0 4x4 — 197 к.с., 3956 см³, 09.1990 - 09.2001
- 4.0 i — 184 к.с., 3964 см³, 12.1991 - 09.2001
- 4.0 i — 185 к.с., 3964 см³, 01.1988 - 09.2001
- 4.0 i — 173 к.с., 3960 см³, 07.1998 - 09.2001
- 4.0 i — 184 к.с., 3960 см³, 02.1999 - 09.2001
- 4.0 i — 170 к.с., 3964 см³, 10.1990 - 09.2001
- 4.0 i 4x4 — 178 к.с., 3964 см³, 01.1995 - 09.2001
MAZDA 82
121 I (DA)
121 II (DB)
121 III (JASM, JBSM)
2 Saloon (DE_)
626 IV (GE)
- 1.8 i — 105 к.с., 1840 см³, 01.1992 - 04.1997
- 1.8 i — 90 к.с., 1840 см³, 08.1994 - 04.1997
- 1.8 i — 106 к.с., 1840 см³, 05.1994 - 06.1997
- 2.0 D — 76 к.с., 1998 см³, 05.1994 - 06.1997
- 2.0 D GLX Comprex — 75 к.с., 1998 см³, 10.1992 - 04.1997
- 2.0 i — 115 к.с., 1991 см³, 01.1992 - 04.1997
- 2.0 i — 120 к.с., 1991 см³, 09.1992 - 12.1995
- 2.0 i 4WD — 116 к.с., 1991 см³, 04.1992 - 04.1997
- 2.2 — 115 к.с., 2184 см³, 08.1991 - 08.1998
- 2.5 24V — 165 к.с., 2497 см³, 01.1992 - 04.1997
- 2.5 24V — 162 к.с., 2497 см³, 09.1995 - 12.1996
626 IV Hatchback (GE)
- 1.8 — 105 к.с., 1840 см³, 08.1991 - 04.1997
- 1.8 — 90 к.с., 1840 см³, 08.1994 - 04.1997
- 1.8 — 101 к.с., 1840 см³, 08.1993 - 12.1996
- 2.0 D GLX Comprex — 75 к.с., 1998 см³, 01.1993 - 04.1997
- 2.0 i — 115 к.с., 1991 см³, 08.1991 - 04.1997
- 2.0 i 4WD — 116 к.с., 1991 см³, 04.1992 - 04.1997
- 2.5 24V — 165 к.с., 2497 см³, 01.1992 - 04.1997
- 2.5 24V — 163 к.с., 2497 см³, 08.1994 - 04.1997
CX-7 (ER)
- 2.2 MZR-CD AWD — 185 к.с., 2184 см³, 09.2009 - 03.2013
- 2.2 MZR-CD AWD — 163 к.с., 2184 см³, 01.2012 - 03.2013
- 2.2 MZR-CD AWD — 173 к.с., 2184 см³, 07.2009 - 03.2013
- 2.3 — 248 к.с., 2261 см³, 06.2006 - 12.2012
- 2.3 AWD — 248 к.с., 2261 см³, 06.2006 - 12.2012
- 2.3 DISi — 241 к.с., 2261 см³, 06.2006 - 06.2009
- 2.3 MZR DISI Turbo — 243 к.с., 2261 см³, 01.2007 - 12.2012
- 2.3 MZR DISI Turbo — 238 к.с., 2261 см³, 01.2007 - 03.2013
- 2.3 MZR DISI Turbo AWD — 258 к.с., 2261 см³, 10.2007 - 08.2009
- 2.3 MZR DISI Turbo AWD — 260 к.с., 2261 см³, 06.2009 - 03.2013
- 2.3 MZR DISI Turbo AWD — 238 к.с., 2261 см³, 06.2006 - 12.2014
- 2.3 MZR DISI Turbo AWD — 243 к.с., 2261 см³, 01.2007 - 03.2013
- 2.5 MZR — 163 к.с., 2488 см³, 07.2009 - 03.2013
- 2.5 MZR AWD — 163 к.с., 2488 см³, 09.2010 - 12.2012
MX-6 (GE)
TRIBUTE (EP)
- 2.0 — 124 к.с., 1989 см³, 03.2000 - 05.2008
- 2.0 — 132 к.с., 1991 см³, 09.2000 - 12.2004
- 2.0 4WD — 124 к.с., 1989 см³, 03.2000 - 05.2008
- 2.0 4WD — 132 к.с., 1991 см³, 09.2000 - 12.2004
- 2.3 — 155 к.с., 2294 см³, 09.2004 - 12.2006
- 2.3 — 155 к.с., 2261 см³, 01.2005 - 12.2006
- 2.3 4WD — 155 к.с., 2261 см³, 01.2005 - 12.2006
- 2.3 All-wheel Drive — 148 к.с., 2260 см³, 07.2006 - 05.2008
- 2.3 AWD — 150 к.с., 2261 см³, 04.2004 - 05.2008
- 2.3 AWD — 155 к.с., 2294 см³, 09.2004 - 12.2006
- 2.3 GX — 150 к.с., 2261 см³, 12.2003 - 10.2004
- 3.0 — 203 к.с., 2967 см³, 09.2000 - 12.2006
- 3.0 V6 24V 4WD — 197 к.с., 2967 см³, 03.2000 - 05.2008
- 3.0 V6 AWD — 203 к.с., 2967 см³, 04.2004 - 05.2008
- 3.0 V6 AWD — 207 к.с., 2967 см³, 04.2004 - 01.2008
XEDOS 9 (TA)
- 2.0 — 160 к.с., 1995 см³, 08.1998 - 08.2000
- 2.0 24V — 143 к.с., 1995 см³, 08.1993 - 01.2000
- 2.3 24V — 211 к.с., 2255 см³, 02.1995 - 01.2000
- 2.5 — 200 к.с., 2496 см³, 09.2000 - 09.2002
- 2.5 — 173 к.с., 2497 см³, 09.1994 - 09.2002
- 2.5 24V — 167 к.с., 2497 см³, 07.1993 - 07.2000
- 2.5 V6 — 163 к.с., 2497 см³, 07.2000 - 09.2002
OE номера
Каталожни номера
Частта заменя и се заменя от следните оригинални и сравними номера.
OEBMS079
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “BMS 079 Паразитна / водеща ролка, пистов ремък” Отказ
Shipping & Delivery

Отзиви
Все още няма отзиви.