BOSCH 1 465 ZS0 034 регулиращ клапан, количество гориво (Common-Rail-System)
108,07 €
| Номер | 1 465 ZS0 034 |
|---|---|
| Марка | BOSCH |
| страна на монтаж | помпа за високо налягане (страна с нисоко налягане) |
| допълващ артикул /допълваща информация | със добавен/закрепващ материал |
В наличност
Код:
1-465-ZS0-034
Категория: Регулатор налягане гориво за дизел
- Бърза доставка
- Наложен платеж
- Гарантирано качество
Описание
FIAT DUCATO, FREEMONT 2.0D 06.11-
Допълнителна информация
| Референтни номера | 1 465 ZS0 034, ALFA ROMEO 71772309, FIAT 7091298, OPEL 8 15 299, OPEL 95515918, SUZUKI 15261 62M00 000, SUZUKI 15261 79J80 000, SUZUKI 15261-62M00, SUZUKI 15261-79J80 |
|---|
Съвместими автомобили
Тази част е съвместима с 236 варианта автомобил/двигател.
FIAT 236
DUCATO Box (230_)
- 1.9 D — 69 к.с., 1929 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 D — 68 к.с., 1905 см³, 04.1998 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 04.1998 - 04.2002
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 80 к.с., 1905 см³, 05.1998 - 11.2001
- 1.9 TD CAT — 80 к.с., 1929 см³, 08.1994 - 04.2002
- 2.0 — 109 к.с., 1998 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.0 4x4 — 109 к.с., 1998 см³, 11.1994 - 04.2002
- 2.0 JTD — 84 к.с., 1997 см³, 10.2001 - 04.2002
- 2.5 D — 84 к.с., 2500 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D 4x4 — 84 к.с., 2500 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TD — 109 к.с., 2499 см³, 06.1994 - 08.1998
- 2.5 TD 4x4 — 109 к.с., 2499 см³, 11.1994 - 04.1998
- 2.5 TD 4x4 — 116 к.с., 2499 см³, 11.1994 - 04.1998
- 2.5 TDI — 116 к.с., 2500 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TDI — 109 к.с., 2500 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TDI 4x4 — 116 к.с., 2500 см³, 05.1998 - 04.2002
- 2.8 D — 87 к.с., 2800 см³, 05.1998 - 04.2002
- 2.8 D 4x4 — 87 к.с., 2800 см³, 08.1998 - 04.2002
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 11.2000 - 04.2002
- 2.8 JTD — 140 к.с., 2798 см³, 10.1999 - 05.2005
- 2.8 JTD 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 11.2000 - 04.2002
- 2.8 TD 4x4 — 122 к.с., 2799 см³, 05.1998 - 09.2001
- 2.8 TDI — 122 к.с., 2800 см³, 10.1997 - 04.2002
- 2.8 TDI 4x4 — 122 к.с., 2800 см³, 06.1999 - 04.2002
DUCATO Box (244_)
- 2.0 — 110 к.с., 1998 см³, 04.2002 -
- 2.0 4x4 — 110 к.с., 1998 см³, 05.2002 - 07.2006
- 2.0 Bipower — 110 к.с., 1998 см³, 11.2002 -
- 2.0 JTD — 84 к.с., 1997 см³, 04.2002 -
- 2.3 JTD — 126 к.с., 2287 см³, 09.2009 - 12.2018
- 2.3 JTD — 110 к.с., 2286 см³, 04.2002 -
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
- 2.8 JTD — 127 к.с., 2798 см³, 06.2005 - 08.2009
- 2.8 JTD — 140 к.с., 2798 см³, 04.2002 - 05.2005
- 2.8 JTD 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 07.2002 -
- 2.8 JTD Power — 146 к.с., 2800 см³, 05.2004 -
- 2.8 TD — 122 к.с., 2799 см³, 04.2002 - 07.2006
- 2.8 TD 4x4 — 122 к.с., 2799 см³, 11.2003 - 07.2006
- 2.8 TDS — 103 к.с., 2800 см³, 04.2005 -
DUCATO Box (250_, 290_)
- 100 Multijet 2,2 D — 100 к.с., 2198 см³, 07.2006 -
- 110 Multijet 2,3 D — 113 к.с., 2287 см³, 10.2011 -
- 110 Multijet 2,3 D — 111 к.с., 2287 см³, 05.2014 -
- 115 Multijet 2,0 D — 116 к.с., 1956 см³, 06.2011 -
- 120 Multijet 2,3 D — 120 к.с., 2287 см³, 07.2006 -
- 120 Multijet 2,3 D 4x4 — 120 к.с., 2287 см³, 03.2010 -
- 130 Multijet 2,3 D — 131 к.с., 2287 см³, 06.2011 -
- 130 Multijet 2,3 D — 126 к.с., 2287 см³, 08.2006 - 12.2018
- 130 Multijet 2,3 D 4x4 — 131 к.с., 2287 см³, 06.2011 -
- 140 Multijet 3,0 D — 140 к.с., 2999 см³, 07.2006 - 07.2014
- 140 Natural Power — 136 к.с., 2999 см³, 04.2009 -
- 150 Multijet 2,3 D — 148 к.с., 2287 см³, 06.2011 -
- 150 Multijet 2,3 D — 150 к.с., 2287 см³, 12.2015 -
- 150 Multijet 2,3 D 4x4 — 150 к.с., 2287 см³, 04.2015 -
- 150 Multijet 3,0 D — 146 к.с., 2999 см³, 04.2010 -
- 160 Multijet 3,0 D — 158 к.с., 2999 см³, 07.2006 -
- 160 Multijet 3,0 D — 156 к.с., 2999 см³, 07.2006 - 12.2011
- 160 Multijet 3,0 D 4x4 — 158 к.с., 2999 см³, 07.2006 -
- 180 Multijet 2,3 D — 177 к.с., 2287 см³, 12.2015 -
- 180 Multijet 3,0 D — 177 к.с., 2999 см³, 06.2011 -
DUCATO Box (280_)
- 1.8 — 67 к.с., 1783 см³, 01.1982 - 10.1988
- 1.8 — 69 к.с., 1796 см³, 07.1982 - 12.1988
- 1.9 D — 71 к.с., 1929 см³, 01.1988 - 08.1990
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1989 - 08.1990
- 2.0 — 75 к.с., 1971 см³, 07.1985 - 08.1990
- 2.0 — 79 к.с., 1971 см³, 01.1982 - 08.1990
- 2.0 — 84 к.с., 1971 см³, 03.1989 - 08.1990
- 2.4 D — 72 к.с., 2428 см³, 01.1982 - 08.1990
- 2.5 D — 75 к.с., 2500 см³, 01.1982 - 08.1990
- 2.5 D — 75 к.с., 2445 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2500 см³, 03.1989 - 08.1990
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2445 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 D 4x4 — 72 к.с., 2445 см³, 09.1986 - 10.1987
- 2.5 TD — 92 к.с., 2499 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 TD 4x4 — 95 к.с., 2499 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 TD 4x4 — 92 к.с., 2445 см³, 09.1986 - 09.1990
DUCATO Box (290_)
- 1.9 D — 71 к.с., 1929 см³, 07.1990 - 03.1994
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1989 - 03.1994
- 2.0 — 86 к.с., 1971 см³, 06.1990 - 05.1994
- 2.5 D — 75 к.с., 2499 см³, 06.1990 - 05.1994
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.5 TD — 95 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.5 TD 4x4 — 95 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
DUCATO Bus (230_)
- 1.9 D — 68 к.с., 1905 см³, 04.1998 - 04.2002
- 1.9 D — 80 к.с., 1905 см³, 05.1998 - 11.2001
- 1.9 D Combinato — 69 к.с., 1929 см³, 06.1995 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 04.1998 - 04.2002
- 1.9 TD Combinato — 80 к.с., 1929 см³, 08.1994 - 04.2002
- 1.9 TD Panorama/Combinato — 82 к.с., 1929 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.0 4x4 — 109 к.с., 1998 см³, 11.1994 - 11.2001
- 2.0 JTD — 84 к.с., 1997 см³, 10.2001 - 04.2002
- 2.0 Panorama/Combinato — 109 к.с., 1998 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D — 75 к.с., 2499 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D Combinato — 84 к.с., 2500 см³, 08.1994 - 04.2002
- 2.5 TD — 109 к.с., 2499 см³, 06.1994 - 08.1998
- 2.5 TD 4x4 — 109 к.с., 2499 см³, 11.1994 - 04.1998
- 2.5 TD 4x4 — 116 к.с., 2499 см³, 06.1994 - 09.2001
- 2.5 TDI 4x4 — 116 к.с., 2500 см³, 04.1997 - 04.2002
- 2.5 TDI Panorama/Combinato — 116 к.с., 2499 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TDI Panorama/Combinato — 109 к.с., 2500 см³, 07.1994 - 04.2002
- 2.8 D — 87 к.с., 2800 см³, 02.1998 - 04.2002
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 11.2000 - 04.2002
- 2.8 JTD 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 11.2000 - 04.2002
- 2.8 TDI — 122 к.с., 2800 см³, 10.1997 - 04.2002
- 2.8 TDI 4x4 — 122 к.с., 2800 см³, 07.1999 - 04.2002
DUCATO Bus (244_)
- 2.0 — 110 к.с., 1998 см³, 04.2002 -
- 2.0 4x4 — 110 к.с., 1998 см³, 05.2002 - 07.2006
- 2.0 Bipower — 110 к.с., 1998 см³, 11.2002 -
- 2.0 JTD — 84 к.с., 1997 см³, 04.2002 -
- 2.3 JTD — 126 к.с., 2287 см³, 12.2009 -
- 2.3 JTD — 110 к.с., 2286 см³, 04.2002 -
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 -
- 2.8 JTD — 145 к.с., 2800 см³, 04.2004 - 07.2006
- 2.8 JTD 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 07.2002 -
- 2.8 TD — 122 к.с., 2799 см³, 11.2003 - 07.2006
- 2.8 TD 4x4 — 122 к.с., 2799 см³, 11.2003 - 07.2006
- 2.8 TDS — 103 к.с., 2800 см³, 04.2005 -
DUCATO Bus (250_, 290_)
- 100 Multijet 2,2 D — 100 к.с., 2198 см³, 07.2006 - 05.2011
- 110 Multijet 2,3 D — 113 к.с., 2287 см³, 10.2011 -
- 110 Multijet 2,3 D — 111 к.с., 2287 см³, 05.2014 -
- 115 Multijet 2,0 D — 116 к.с., 1956 см³, 06.2011 -
- 120 Multijet 2,3 D — 120 к.с., 2287 см³, 07.2006 -
- 130 Multijet 2,3 D — 131 к.с., 2287 см³, 06.2011 -
- 130 Multijet 2,3 D — 126 к.с., 2287 см³, 01.2010 -
- 130 Multijet 2,3 D 4x4 — 131 к.с., 2287 см³, 06.2011 -
- 140 Multijet 3,0 D — 140 к.с., 2999 см³, 07.2006 - 07.2014
- 140 Natural Power — 136 к.с., 2999 см³, 04.2009 -
- 150 Multijet 2,3 D — 148 к.с., 2287 см³, 06.2011 -
- 150 Multijet 2,3 D — 150 к.с., 2287 см³, 04.2015 -
- 150 Multijet 2,3 D 4x4 — 150 к.с., 2287 см³, 04.2015 -
- 150 Multijet 3,0 D — 146 к.с., 2999 см³, 04.2010 -
- 160 Multijet 3,0 D — 158 к.с., 2999 см³, 07.2006 -
- 160 Multijet 3,0 D — 156 к.с., 2999 см³, 10.2006 -
- 160 Multijet 3,0 D 4x4 — 158 к.с., 2999 см³, 07.2006 -
- 180 Multijet 3,0 D — 177 к.с., 2999 см³, 06.2011 -
DUCATO Panorama (280_)
- 1.8 — 69 к.с., 1796 см³, 07.1982 - 12.1988
- 1.9 D — 71 к.с., 1929 см³, 02.1987 - 08.1990
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1989 - 08.1990
- 2.0 — 75 к.с., 1971 см³, 01.1986 - 08.1990
- 2.0 — 79 к.с., 1971 см³, 07.1982 - 05.1985
- 2.0 — 84 к.с., 1971 см³, 09.1988 - 08.1990
- 2.4 D — 72 к.с., 2428 см³, 07.1982 - 12.1985
- 2.5 D — 75 к.с., 2500 см³, 01.1986 - 08.1990
- 2.5 D — 92 к.с., 2499 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2500 см³, 01.1987 - 08.1990
- 2.5 D 4x4 — 92 к.с., 2499 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 TD — 92 к.с., 2445 см³, 01.1987 - 08.1990
- 2.5 TD 4x4 — 92 к.с., 2445 см³, 01.1986 - 08.1990
DUCATO Panorama (290_)
- 1.9 D — 71 к.с., 1929 см³, 07.1990 - 03.1994
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.0 — 84 к.с., 1971 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.0 4x4 — 86 к.с., 1971 см³, 06.1990 - 05.1994
- 2.5 D — 75 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.5 TD — 95 к.с., 2499 см³, 06.1990 - 05.1994
- 2.5 TD 4x4 — 95 к.с., 2500 см³, 01.1991 - 03.1994
- 2.5 TD 4x4 — 95 к.с., 2499 см³, 06.1990 - 05.1994
DUCATO Platform/Chassis (230_)
- 1.9 D — 69 к.с., 1929 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 D — 68 к.с., 1905 см³, 04.1998 - 04.2002
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1994 - 04.2002
- 1.9 TD — 90 к.с., 1905 см³, 04.1998 - 04.2002
- 1.9 TD — 80 к.с., 1905 см³, 05.1998 - 11.2001
- 1.9 TD CAT — 80 к.с., 1929 см³, 08.1994 - 04.2002
- 2.0 — 109 к.с., 1998 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.0 4x4 — 109 к.с., 1998 см³, 11.1994 - 09.2001
- 2.0 JTD — 84 к.с., 1997 см³, 07.2001 - 04.2002
- 2.5 D — 84 к.с., 2500 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 D 4x4 — 84 к.с., 2500 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TD — 109 к.с., 2499 см³, 06.1994 - 08.1998
- 2.5 TD — 116 к.с., 2499 см³, 06.1994 - 04.1998
- 2.5 TD 4x4 — 109 к.с., 2499 см³, 11.1994 - 04.1998
- 2.5 TD 4x4 — 116 к.с., 2499 см³, 11.1994 - 04.1998
- 2.5 TDI — 109 к.с., 2500 см³, 03.1994 - 04.2002
- 2.5 TDI 4x4 — 116 к.с., 2500 см³, 06.1998 - 04.2002
- 2.8 D — 87 к.с., 2800 см³, 02.1998 - 04.2002
- 2.8 iDTD 4x4 — 122 к.с., 2799 см³, 05.1998 - 09.2001
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 11.2000 - 04.2002
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 03.2001 - 04.2002
- 2.8 JTD 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 10.2001 - 04.2002
- 2.8 TD 4x4 — 87 к.с., 2799 см³, 05.1998 - 11.2001
- 2.8 TDI — 122 к.с., 2800 см³, 12.1998 - 04.2002
DUCATO Platform/Chassis (244_)
- 2.0 — 110 к.с., 1998 см³, 04.2002 - 07.2006
- 2.0 JTD — 84 к.с., 1997 см³, 04.2002 - 07.2006
- 2.3 JTD — 126 к.с., 2287 см³, 12.2009 -
- 2.3 JTD — 110 к.с., 2286 см³, 04.2002 - 07.2006
- 2.8 JTD — 128 к.с., 2798 см³, 04.2002 - 07.2006
- 2.8 JTD — 122 к.с., 2799 см³, 11.2003 - 07.2006
- 2.8 JTD 4x4 — 128 к.с., 2798 см³, 10.2002 - 07.2006
- 2.8 JTD 4x4 — 122 к.с., 2799 см³, 11.2003 - 07.2006
- 2.8 JTD Power — 146 к.с., 2800 см³, 05.2004 - 07.2006
- 2.8 TDS — 103 к.с., 2800 см³, 04.2005 - 07.2006
DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)
- 100 Multijet 2,2 D — 100 к.с., 2198 см³, 07.2006 -
- 110 Multijet 2,3 D — 113 к.с., 2287 см³, 10.2011 -
- 110 Multijet 2,3 D — 111 к.с., 2287 см³, 08.2006 -
- 115 Multijet 2,0 D — 116 к.с., 1956 см³, 06.2011 -
- 120 Multijet 2,3 D — 120 к.с., 2287 см³, 07.2006 -
- 120 Multijet 2,3 D 4x4 — 120 к.с., 2287 см³, 03.2010 -
- 130 Multijet 2,3 D — 131 к.с., 2287 см³, 07.2006 -
- 130 Multijet 2,3 D — 126 к.с., 2287 см³, 08.2006 -
- 140 Multijet 3,0 D — 140 к.с., 2999 см³, 07.2006 - 07.2014
- 140 Natural Power — 136 к.с., 2999 см³, 04.2009 -
- 150 Multijet 2,3 D — 148 к.с., 2287 см³, 06.2011 -
- 150 Multijet 2,3 D — 150 к.с., 2287 см³, 12.2015 -
- 150 Multijet 3,0 D — 146 к.с., 2999 см³, 04.2010 -
- 160 Multijet 3,0 D — 158 к.с., 2999 см³, 07.2006 -
- 160 Multijet 3,0 D — 156 к.с., 2999 см³, 07.2006 - 12.2011
- 180 Multijet 2,3 D — 177 к.с., 2287 см³, 12.2015 -
- 180 Multijet 3,0 D — 177 к.с., 2999 см³, 06.2011 -
DUCATO Platform/Chassis (280_)
- 1.9 D — 71 к.с., 1929 см³, 01.1988 - 08.1990
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1989 - 08.1990
- 2.0 — 75 к.с., 1971 см³, 07.1985 - 08.1990
- 2.0 — 84 к.с., 1971 см³, 08.1988 - 08.1990
- 2.5 D — 75 к.с., 2500 см³, 07.1982 - 08.1990
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2500 см³, 03.1989 - 08.1990
- 2.5 TD — 92 к.с., 2445 см³, 01.1986 - 08.1990
- 2.5 TD — 92 к.с., 2499 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 TD 4x4 — 92 к.с., 2499 см³, 09.1986 - 05.1990
- 2.5 TD 4x4 — 92 к.с., 2445 см³, 01.1986 - 08.1990
DUCATO Platform/Chassis (290_)
- 1.9 D — 69 к.с., 1929 см³, 06.1990 - 05.1994
- 1.9 TD — 82 к.с., 1929 см³, 03.1989 - 03.1994
- 2.0 — 84 к.с., 1971 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.0 4x4 — 86 к.с., 1971 см³, 06.1990 - 05.1994
- 2.5 D — 75 к.с., 2500 см³, 03.1989 - 03.1994
- 2.5 D 4x4 — 75 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.5 TD — 95 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
- 2.5 TD 4x4 — 95 к.с., 2500 см³, 07.1990 - 03.1994
FREEMONT (345_)
- 2.0 JTD — 163 к.с., 1956 см³, 08.2011 -
- 2.0 JTD — 140 к.с., 1956 см³, 08.2011 -
- 2.0 JTD — 170 к.с., 1956 см³, 08.2011 -
- 2.0 JTD — 136 к.с., 1956 см³, 08.2011 -
- 2.0 JTD 4x4 — 163 к.с., 1956 см³, 08.2011 -
- 2.0 JTD 4x4 — 170 к.с., 1956 см³, 08.2011 -
- 2.4 — 170 к.с., 2360 см³, 08.2011 -
- 2.4 — 175 к.с., 2360 см³, 08.2012 -
- 2.4 — 172 к.с., 2360 см³, 08.2011 - 12.2016
- 3.6 — 280 к.с., 3604 см³, 08.2011 -
- 3.6 4x4 — 280 к.с., 3604 см³, 08.2011 -
OE номера
Каталожни номера
Частта заменя и се заменя от следните оригинални и сравними номера.
ALFA ROMEO71772309
FIAT7091298
OPEL8 15 299
OPEL95515918
SUZUKI15261 62M00 000
SUZUKI15261 79J80 000
SUZUKI15261-62M00
SUZUKI15261-79J80
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “BOSCH 1 465 ZS0 034 регулиращ клапан, количество гориво (Common-Rail-System)” Отказ
Shipping & Delivery

Отзиви
Все още няма отзиви.