HEPU P2609 водна помпа, охлаждане на двигателя
65,05 €
| Номер | P2609 |
|---|---|
| Марка | HEPU |
| вид на експлоатация | механичен |
| допълващ артикул /допълваща информация | с уплътнение |
В наличност
Код:
P2609
Категория: Водна помпа
- Бърза доставка
- Наложен платеж
- Гарантирано качество
Описание
Водна помпа, (en) with gasket JAGUAR S-TYPE II, XF I, XJ; LAND ROVER DISCOVERY III, DISCOVERY IV, RANGE ROVER SPORT I 2.7D 06.04-12.18
Допълнителна информация
| Референтни номера | P2609, FORD 4R8Q8501BF, JAGUAR C2C37824, JAGUAR C2C39590, JAGUAR C2S29888, JAGUAR C2S51205, LAND ROVER 1311325, LAND ROVER LR005764, LAND ROVER LR007602, LAND ROVER LR009324, LAND ROVER LR5764 |
|---|
Съвместими автомобили
Тази част е съвместима с 174 варианта автомобил/двигател.
JAGUAR 133
S-TYPE (X200)
- 2.5 V6 — 200 к.с., 2495 см³, 04.2002 - 10.2007
- 2.7 D — 207 к.с., 2720 см³, 06.2004 - 10.2007
- 3.0 — 234 к.с., 2967 см³, 09.1999 - 12.2002
- 3.0 — 230 к.с., 2967 см³, 09.2006 - 12.2007
- 3.0 V6 — 238 к.с., 2967 см³, 01.1999 - 10.2007
- 4.0 V8 — 276 к.с., 3996 см³, 01.1999 - 04.2002
- 4.0 V8 — 284 к.с., 3996 см³, 09.1999 - 12.2002
- 4.2 Supercharged — 405 к.с., 4196 см³, 11.2001 - 12.2008
- 4.2 V8 — 298 к.с., 4196 см³, 04.2002 - 10.2007
- 4.2 V8 — 305 к.с., 4196 см³, 09.2007 - 12.2008
- R 4,2 V8 — 396 к.с., 4196 см³, 04.2002 - 10.2007
XF (X250)
- 2.0 — 241 к.с., 1999 см³, 06.2012 - 04.2015
- 2.0 — 243 к.с., 1999 см³, 06.2012 - 04.2015
- 2.2 D — 190 к.с., 2179 см³, 05.2011 - 04.2015
- 2.2 D — 163 к.с., 2179 см³, 04.2011 - 04.2015
- 2.2 D — 200 к.с., 2179 см³, 03.2012 - 04.2015
- 2.7 D — 207 к.с., 2720 см³, 03.2008 - 04.2015
- 3.0 — 243 к.с., 2967 см³, 03.2008 - 04.2015
- 3.0 — 238 к.с., 2967 см³, 03.2008 - 04.2015
- 3.0 — 340 к.с., 2995 см³, 03.2012 - 04.2015
- 3.0 — 345 к.с., 2995 см³, 01.2013 - 12.2014
- 3.0 AWD — 340 к.с., 2995 см³, 10.2012 - 04.2015
- 3.0 AWD — 345 к.с., 2995 см³, 09.2013 - 04.2015
- 3.0 D — 241 к.с., 2993 см³, 03.2009 - 04.2015
- 3.0 D — 275 к.с., 2993 см³, 03.2009 - 04.2015
- 3.0 Flexfuel — 340 к.с., 2995 см³, 09.2013 - 04.2015
- 3.0 Flexfuel AWD — 340 к.с., 2995 см³, 09.2013 - 04.2015
- 4.2 — 298 к.с., 4196 см³, 03.2008 - 04.2015
- 4.2 — 396 к.с., 4196 см³, 09.2008 - 12.2009
- 4.2 — 296 к.с., 4196 см³, 09.2008 - 12.2010
- 4.2 Kompressor — 416 к.с., 4196 см³, 03.2008 - 04.2015
- 5.0 — 385 к.с., 5000 см³, 03.2009 - 04.2015
- 5.0 — 296 к.с., 5000 см³, 09.2009 - 12.2012
- 5.0 Kompressor — 471 к.с., 5000 см³, 01.2009 - 04.2015
- 5.0 Kompressor — 510 к.с., 5000 см³, 03.2009 - 04.2015
- 5.0 Kompressor — 517 к.с., 5000 см³, 01.2013 - 04.2015
- 5.0 XFR-S — 550 к.с., 5000 см³, 10.2012 - 04.2015
XF (X260)
- 2.0 — 241 к.с., 1999 см³, 05.2015 -
- 2.0 — 200 к.с., 1997 см³, 03.2017 -
- 2.0 — 250 к.с., 1997 см³, 03.2017 -
- 2.0 — 300 к.с., 1997 см³, 06.2017 -
- 2.0 AWD — 250 к.с., 1997 см³, 03.2017 -
- 2.0 AWD — 300 к.с., 1997 см³, 09.2017 -
- 2.0 D — 163 к.с., 1999 см³, 05.2015 -
- 2.0 D — 180 к.с., 1999 см³, 05.2015 -
- 2.0 D — 241 к.с., 1999 см³, 03.2017 -
- 2.0 D AWD — 180 к.с., 1999 см³, 03.2016 -
- 2.0 D AWD — 241 к.с., 1999 см³, 03.2017 -
- 3.0 — 340 к.с., 2995 см³, 05.2015 -
- 3.0 — 380 к.с., 2995 см³, 05.2015 -
- 3.0 AWD — 340 к.с., 2995 см³, 07.2015 -
- 3.0 AWD — 380 к.с., 2995 см³, 07.2015 -
- 3.0 D — 300 к.с., 2993 см³, 05.2015 -
XJ
- 12 5.3 — 287 к.с., 5343 см³, 05.1975 - 02.1993
- 12 5.3 — 253 к.с., 5343 см³, 09.1973 - 12.1976
- 12 5.3 — 254 к.с., 5343 см³, 08.1986 - 09.1989
- 12 5.3 — 269 к.с., 5343 см³, 06.1972 - 09.1973
- 12 H.E. — 295 к.с., 5343 см³, 05.1981 - 12.1992
- 2.8 — 179 к.с., 2791 см³, 10.1968 - 10.1973
- 3.6 — 184 к.с., 3590 см³, 09.1986 - 12.1989
- 3.6 — 190 к.с., 3590 см³, 03.1987 - 09.1989
- 4.0 — 222 к.с., 3980 см³, 09.1989 - 02.1993
- 4.2 — 249 к.с., 4235 см³, 09.1968 - 12.1970
- 4.2 — 165 к.с., 4235 см³, 09.1974 - 12.1978
- 4.2 — 178 к.с., 4235 см³, 09.1977 - 12.1987
- 5.3 — 248 к.с., 5343 см³, 09.1974 - 12.1992
- 5.3 — 245 к.с., 5343 см³, 09.1972 - 12.1973
- 5.3 — 265 к.с., 5343 см³, 09.1981 - 12.1987
- 6 2.8 — 149 к.с., 2791 см³, 09.1968 - 10.1975
- 6 3.4 — 162 к.с., 3442 см³, 05.1975 - 10.1986
- 6 4.2 — 169 к.с., 4235 см³, 11.1973 - 01.1980
- 6 4.2 — 205 к.с., 4235 см³, 09.1979 - 12.1987
- 6 4.2 — 173 к.с., 4235 см³, 01.1975 - 12.1979
- 6 4.2 — 177 к.с., 4235 см³, 09.1985 - 12.1986
- 6 4.2 — 181 к.с., 4235 см³, 09.1985 - 12.1986
- 6 4.2 — 186 к.с., 4235 см³, 10.1969 - 05.1975
- Sovereign V12 — 264 к.с., 5343 см³, 10.1986 - 12.1992
- Sovereign V12 — 268 к.с., 5343 см³, 07.1985 - 12.1992
XJ (X300, X330)
- 12 6.0 — 311 к.с., 5993 см³, 09.1994 - 09.1997
- 4.0 — 249 к.с., 3980 см³, 11.1994 - 07.1997
- 4.0 — 222 к.с., 3980 см³, 11.1994 - 12.1996
- 6 3.2 — 211 к.с., 3239 см³, 11.1994 - 07.1997
- 6 3.2 — 243 к.с., 3239 см³, 09.1994 - 09.1997
- 6 3.2 — 219 к.с., 3239 см³, 11.1994 - 10.1997
- 6 Sovereign 4.0 — 241 к.с., 3980 см³, 09.1994 - 07.1997
- 6.0 — 305 к.с., 5993 см³, 11.1994 - 12.1996
- R Super Charged 4.0 — 320 к.с., 3980 см³, 11.1994 - 07.1997
XJ (X308)
- 3.2 — 237 к.с., 3248 см³, 07.1997 - 05.2003
- 3.2 — 243 к.с., 3248 см³, 11.1997 - 06.2003
- 4.0 — 284 к.с., 3996 см³, 07.1997 - 05.2003
- 4.0 — 363 к.с., 3996 см³, 07.1997 - 05.2003
- 4.0 — 375 к.с., 3996 см³, 09.1997 - 05.2003
- 4.0 — 249 к.с., 3980 см³, 09.1996 - 12.1997
- 4.0 — 294 к.с., 3996 см³, 10.1997 - 04.2003
XJ (X350)
- 3.0 — 238 к.с., 2967 см³, 05.2003 - 03.2009
- 3.0 — 243 к.с., 2967 см³, 04.2004 - 01.2007
- 3.6 — 258 к.с., 3555 см³, 05.2003 - 03.2009
- 3.6 — 266 к.с., 3555 см³, 05.2003 - 06.2006
- 4.2 — 298 к.с., 4196 см³, 05.2003 - 03.2009
- 4.2 — 305 к.с., 4196 см³, 05.2007 - 03.2009
- D 2.7 — 207 к.с., 2720 см³, 10.2005 - 03.2009
- R 4.2 — 395 к.с., 4196 см³, 03.2003 - 03.2009
- R 4.2 — 405 к.с., 4196 см³, 07.2003 - 03.2009
XJ (X351)
- 2.0 Ti4 — 241 к.с., 1999 см³, 05.2012 -
- 3.0 SCV6 — 340 к.с., 2995 см³, 03.2012 -
- 3.0 SCV6 — 344 к.с., 2995 см³, 09.2012 -
- 3.0 SCV6 AWD — 340 к.с., 2995 см³, 10.2012 -
- 3.0 SCV6 AWD — 344 к.с., 2995 см³, 09.2013 -
- 3.0 SDV6 — 275 к.с., 2993 см³, 10.2009 - 12.2015
- 3.0 SDV6 — 300 к.с., 2993 см³, 04.2015 -
- 3.0 V6 — 238 к.с., 2967 см³, 01.2011 -
- 5.0 — 296 к.с., 5000 см³, 10.2009 - 12.2012
- 5.0 SCV8 — 550 к.с., 5000 см³, 06.2013 -
- 5.0 SCV8 — 510 к.с., 5000 см³, 10.2009 -
- 5.0 SCV8 — 476 к.с., 5000 см³, 09.2012 -
- 5.0 SCV8 — 517 к.с., 5000 см³, 09.2012 -
- 5.0 SCV8 R575 — 575 к.с., 5000 см³, 06.2017 -
- 5.0 V8 — 385 к.с., 5000 см³, 10.2009 -
- 5.0 V8 — 390 к.с., 5000 см³, 08.2012 -
- 5.0 V8 AWD — 390 к.с., 5000 см³, 08.2012 -
XJ (XJ40, XJ81)
- 3.6 — 185 к.с., 3590 см³, 10.1986 - 08.1989
- 4.0 — 226 к.с., 3980 см³, 10.1989 - 08.1994
- 4.0 — 254 к.с., 3980 см³, 10.1989 - 08.1994
- 6 2.9 — 147 к.с., 2919 см³, 10.1986 - 08.1990
- 6 2.9 — 159 к.с., 2919 см³, 10.1986 - 08.1990
- 6 2.9 — 167 к.с., 2919 см³, 10.1986 - 08.1990
- 6 3.2 24V — 199 к.с., 3239 см³, 09.1990 - 11.1994
- 6 3.6 — 197 к.с., 3590 см³, 10.1986 - 08.1989
- 6 3.6 — 212 к.с., 3590 см³, 10.1986 - 08.1989
- 6 4.0 — 222 к.с., 3980 см³, 09.1989 - 11.1994
- V12 6.0 — 311 к.с., 5993 см³, 03.1993 - 11.1994
LAND ROVER 41
DISCOVERY II (L318)
DISCOVERY III (L319)
- 2.7 TD 4x4 — 190 к.с., 2720 см³, 07.2004 - 09.2009
- 2.7 TD 4x4 — 200 к.с., 2720 см³, 09.2004 - 08.2009
- 4.0 4x4 — 218 к.с., 3999 см³, 02.2005 - 09.2009
- 4.0 4x4 — 219 к.с., 4009 см³, 02.2005 - 09.2009
- 4.0 V6 4x4 — 212 к.с., 4009 см³, 10.2004 - 09.2009
- 4.0 V6 4x4 — 218 к.с., 4009 см³, 10.2004 - 09.2009
- 4.4 4x4 — 299 к.с., 4394 см³, 07.2004 - 09.2009
- 4.4 4x4 — 305 к.с., 4394 см³, 09.2004 - 09.2009
DISCOVERY III VAN (L319)
DISCOVERY IV (L319)
- 3.0 4x4 — 345 к.с., 2995 см³, 09.2012 -
- 3.0 SDV6 4x4 — 256 к.с., 2993 см³, 11.2009 -
- 3.0 TD 4x4 — 272 к.с., 2993 см³, 09.2009 -
- 3.0 TD 4x4 — 245 к.с., 2993 см³, 09.2009 -
- 3.0 TD 4x4 — 249 к.с., 2993 см³, 07.2012 -
- 4.0 4x4 — 218 к.с., 4009 см³, 09.2009 -
- 5.0 4x4 — 296 к.с., 5000 см³, 09.2009 -
- 5.0 4x4 — 381 к.с., 4999 см³, 09.2009 -
- 5.0 V8 4x4 — 375 к.с., 4999 см³, 09.2009 -
DISCOVERY IV VAN (L319)
RANGE ROVER SPORT (L320)
- 2.7 D 4x4 — 190 к.с., 2720 см³, 02.2005 - 03.2013
- 3.0 D 4x4 — 211 к.с., 2993 см³, 05.2010 - 03.2013
- 3.0 D 4x4 — 256 к.с., 2993 см³, 06.2011 - 03.2013
- 3.0 D 4x4 — 245 к.с., 2993 см³, 09.2009 - 03.2013
- 3.0 D 4x4 — 249 к.с., 2993 см³, 08.2012 - 03.2013
- 3.6 D 4x4 — 272 к.с., 3628 см³, 04.2006 - 03.2013
- 4.2 4x4 — 390 к.с., 4197 см³, 02.2005 - 03.2013
- 4.2 4x4 — 405 к.с., 4196 см³, 09.2005 - 02.2010
- 4.2 4x4 — 396 к.с., 4197 см³, 01.2006 - 02.2010
- 4.2 4x4 — 401 к.с., 4197 см³, 01.2006 - 02.2010
- 4.4 4x4 — 299 к.с., 4394 см³, 02.2005 - 03.2013
- 5.0 4x4 — 375 к.с., 4999 см³, 07.2009 - 03.2013
- 5.0 4x4 — 506 к.с., 4999 см³, 04.2009 - 03.2013
- 5.0 4x4 — 510 к.с., 4999 см³, 09.2009 - 03.2013
- 5.0 4x4 — 297 к.с., 4999 см³, 09.2009 - 03.2013
- 5.0 4x4 — 381 к.с., 4999 см³, 07.2009 - 03.2013
OE номера
Каталожни номера
Частта заменя и се заменя от следните оригинални и сравними номера.
FORD4R8Q8501BF
JAGUARC2C37824
JAGUARC2C39590
JAGUARC2S29888
JAGUARC2S51205
LAND ROVER1311325
LAND ROVERLR005764
LAND ROVERLR007602
LAND ROVERLR009324
LAND ROVERLR5764
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “HEPU P2609 водна помпа, охлаждане на двигателя” Отказ
Shipping & Delivery

Отзиви
Все още няма отзиви.